簡要描述:通用自動(dòng)測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 MiSTAR 5553D測量機(jī)=測量室常識的耐環(huán)境性優(yōu)異的3D測量機(jī)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
通用自動(dòng)測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 MiSTAR 555
3D測量機(jī)=測量室常識的耐環(huán)境性優(yōu)異的3D測量機(jī)
符號 | MiSTAR 555 |
---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 570 |
Y軸測量范圍(mm) | 500 |
Z軸測量范圍(mm) | 500 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 每個(gè)軸上最多 350 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s) | 每個(gè)軸最多 133 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 606 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 230 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-5 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1-5 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 行進(jìn)速度 (mm/s) | 0-80 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 測量速度 (mm/s) | 0-3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s) | 0 到 0.05 |
驅(qū)動(dòng)加速度(每個(gè)軸)(mm/s2) | 1556 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2695 |
最小顯示量(mm) | 0.0001 |
引導(dǎo)方式(各軸) | 直線導(dǎo)軌 |
計(jì)量單位 | 線性編碼器 |
被測物最大高度(mm) | 660 |
測量臺材質(zhì) | 輝長巖 |
測量臺尺寸(安裝面)(mm) | 755×730 |
測量對象最大質(zhì)量(kg) | 120 |
測量臺 測量對象安裝螺釘 | M8螺絲 |
機(jī)身質(zhì)量(包括安裝支架和控制器)(kg) | 655 |
電源 | AC100-120/220-240V±10%, 50/60Hz |
最大功耗(kW) | 1.5 |
通用自動(dòng)測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 MiSTAR 555
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃