簡要描述:高精度三維測量機三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 LEGEX系列擁有精度的高精度CNC三維測量機
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
高精度三維測量機三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 LEGEX系列
擁有精度的高精度CNC三維測量機
LEGEX 系列是一款超高精度 CNC 三維測量機,擁有高級別的精度,分析并消除了誤差因素。
主機底座采用嚴(yán)選材料,采用密封結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高剛性、高阻尼。此外,使用 FEM 結(jié)構(gòu)分析模擬進(jìn)行的應(yīng)力分析,以保證幾何運動精度,最大限度地減少由于負(fù)載波動引起的變形。此外,我們還引入了多項技術(shù)來實現(xiàn)超高精度,例如驅(qū)動單元的結(jié)構(gòu)和振動對策。
用于位置檢測的測量單元配備了超高精度測量單元(內(nèi)部制造),它結(jié)合了熱膨脹系數(shù)≈0的超高精度晶化玻璃標(biāo)尺和高性能反射線性傳感器高分辨率編碼器,具有高的位置檢測能力,可實現(xiàn)超精密的機器控制。
超高精度機器的安裝環(huán)境需要溫度控制室,但溫度校正功能使其可以在廣泛的溫度環(huán)境下保證精度。
為了支持對各種工件進(jìn)行簡單且超精密的測量,我們準(zhǔn)備了多種選件,包括探頭(接觸式和非接觸式)和數(shù)據(jù)處理器。
符號 | LEGEX574 | LEGEX774 | LEGEX776 | LEGEX9106 |
---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 500 | 700 | 700 | 900 |
Y軸測量范圍(mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Z軸測量范圍(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 |
驅(qū)動速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 |
驅(qū)動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 980 | 980 | 980 | 980 |
最小顯示量(mm) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
引導(dǎo)方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
計量單位 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
被測物最大高度(mm) | 700 | 700 | 850 | 850 |
機身工作氣壓(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
本體耗氣量(L/min) | 120 L/min(160 L/min 以上作為氣源) | 120 L/min(160 L/min 以上作為氣源) | 120 L/min(160 L/min 以上作為氣源) | 120 L/min(160 L/min 以上作為氣源) |
測量臺材質(zhì) | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
測量臺尺寸(安裝面)(mm) | 550×750 | 750×750 | 750×750 | 950×1050 |
測量對象最大負(fù)載質(zhì)量(kg) | 250 | 500 | 500 | 800 |
其他的 | [身體精度]長度測量誤差(μm):E0,MPE=0.28+L/1000~(使用MPP310Q時)L = 任意測量長度(單位:mm) | [身體精度]長度測量誤差(μm):E0,MPE=0.28+L/1000~(使用MPP310Q時)L = 任意測量長度(單位:mm) | [身體精度]長度測量誤差(μm):E0,MPE=0.28+L/1000~(使用MPP310Q時)L = 任意測量長度(單位:mm) | [身體精度]長度測量誤差(μm):E0,MPE=0.28+L/1000~(使用MPP310Q時)L = 任意測量長度(單位:mm) |
高精度三維測量機三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 LEGEX系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃